Beställningssedel /Faktura/Kontantkvitto -
| Denna sida kan du skriva ut och fylla i och sedan ringa och göra din beställning | ||||
| SUSHI FIVE EASY PIECES Mikael Axelius, Finspångsvägen 514, 605 98 NORRKÖPING | ||||
| tel 070-717 83 53 | ||||
| pg | Moms.reg nr: VAT-SE760824195101 | |||
| Beställare/kund: | ||||
| Namn | _________________________ | Hem.tel | _________________________ | |
| Adress | _________________________ | Mobiltel | _________________________ | |
| Postadress | _________________________ | E-post | ________________________ | |
| Antal personer | _________________________ | Datum | _______ | klockan________ |
| Plats | _________________________ | |||
| Vägbeskrivning | __________________________ | ______________Portkod:______ | ||
| Beställning; mat | ||||||
| _____ | st | _______________________________________ | à | __________ | = | __________ |
| _____ | st | _______________________________________ | à | __________ | = | __________ |
| _____ | st | _______________________________________ | à | __________ | = | __________ |
| _____ | st | _______________________________________ | à | __________ | = | __________ |
| _____ | st | _______________________________________ | à | __________ | = | __________ |
| Dricka? Läsk eller lättöl | ||||||
| _____ | st | _______________________________________ | à | __________ | = | _________ |
| _____ | st | _______________________________________ | à | __________ | = | _________ |
| _____ | Kaffe eller grönt té? | |||||
| _____ | st | _______________________________________ | à | __________ | = | _________ |
| _____ | st | _______________________________________ | à | __________ | = | _________ |
| Håller ni med eget porslin?………………………………(ja/nej)………….. | ||||||
| Håller ni med servering?………(ja/nej) (Avgift 0-19 pers = 500:-) __________ | = | _________ | ||||
| Diskar ni själva?…………………..(ja/nej) (20:-/per person) | à | __________ | = | __________ | ||
| Japansk atmosfär med ljus, musik, lampor etc…..500:-……(ja/nej) | à | __________ | = | __________ | ||
| Avbest.skydd 1-19 pers = 250:-, 20 pers o fler= 395:- (ja/nej) | __________ | = | __________ | |||
| Avbest.skydd 1-19 pers = 250:-, 20 pers o fler= 395:-(ja/nej) | __________ | = | __________ | |||
| Övrigt t ex dukar,reseersättning | __________ | = | __________ | |||
| Övrigt | __________ | = | __________ | |||
|
Totalt/summa inkl. moms…. = |
__________ | = | __________ | |||